Be sure to read our Section on Choosing an EB-5 Regional Center.
List of EB-5 Regional Centers:
Page 1|Page 2|Page 3|Page 4|Page 5|Page 6|Page 7|Page 8|Page 9|Page 10
| State | Regional Center Name | RC ID |
| District of Columbia | DC Regional Center | ID1031910144 |
| Maryland | DC Regional Center | ID1031910144 |
| Virginia | DC Regional Center | ID1031910144 |
| Delaware | Delaware Valley Regional Center, LLC | ID1313451137 |
| Maryland | Delaware Valley Regional Center, LLC | ID1313451137 |
| New Jersey | Delaware Valley Regional Center, LLC | ID1313451137 |
| Pennsylvania | Delaware Valley Regional Center, LLC | ID1313451137 |
| Arizona | Dine’ Bi Keyah Regional Center, LLC | ID1414751765 |
| New Mexico | Dine’ Bi Keyah Regional Center, LLC | ID1414751765 |
| Florida | Discovery Florida, LLC | ID1507652627 |
| New Jersey | Discovery Northeast, LLC | ID1507652628 |
| New York | Discovery Northeast, LLC | ID1507652628 |
| Pennsylvania | Discovery Northeast, LLC | ID1507652628 |
| Illinois | DMI Real Estate Chicago, LLC | ID1300751054 |
| California | Dos Lagos Regional Center LLC | ID1031910088 |
| Texas | Dream of Texas Regional Center | ID1415351771 |
| Washington | Dynasty Group Regional Center, LLC | ID1409851724 |
| Island of Guam | E Development Corporation dba EDC | ID1223650739 |
| California | Eagle Bay Regional Center, LLC | ID1304251085 |
| California | Eagle EB-5 Regional Center | ID1527353209 |
| New Jersey | East Coast Regional Center, LLC | ID1503052580 |
| New York | East Coast Regional Center, LLC | ID1503052580 |
| New Jersey | East Coast Renewable Regional Center, LLC | ID1105950170 |
| California | East West Global Regional Center | ID1421051829 |
| Connecticut | East West Regional Center, LLC | ID1431751977 |
| New Jersey | East West Regional Center, LLC | ID1431751977 |
| New York | East West Regional Center, LLC | ID1431751977 |
| Pennsylvania | East West Regional Center, LLC | ID1431751977 |
| Washington | Eastern Washington Regional Center | ID1034150054 |
| Massachusetts | EB5 Affiliate Network Commonwealth of Massachusetts Regional Center, LLC | ID1404551684 |
| Connecticut | EB5 Affiliate Network New York/Tri-State Regional Center | ID1404251680 |
| New Jersey | EB5 Affiliate Network New York/Tri-State Regional Center | ID1404251680 |
| New York | EB5 Affiliate Network New York/Tri-State Regional Center | ID1404251680 |
| Arizona | EB5 Affiliate Network State of Arizona Regional Center, LLC | ID1427951901 |
| California | EB5 Affiliate Network State of California Regional Center, LLC | ID1403151667 |
| Colorado | EB5 Affiliate Network State of Colorado Regional Center, LLC | ID1427951903 |
| Florida | EB5 Affiliate Network State of Florida Regional Center, LLC | ID1403151665 |
| Georgia | EB5 Affiliate Network State of Georgia Regional Center, LLC | ID1404251679 |
| Hawaii | EB5 Affiliate Network State of Hawaii Regional Center, LLC | ID1421751840 |
| Illinois | EB5 Affiliate Network State of Illinois Regional Center, LLC | ID1421751842 |
| Michigan | EB5 Affiliate Network State of Michigan Regional Center, LLC | ID1427951904 |
| Nevada | EB5 Affiliate Network State of Nevada Regional Center, LLC | ID1404251678 |
| North Carolina | EB5 Affiliate Network State of North Carolina Regional Center, LLC | ID1403151664 |
| Texas | EB5 Affiliate Network State of Texas Regional Center, LLC | ID1427951902 |
| Oregon | EB5 Affiliate Network States of Washington and Oregon Regional Center, LLC | ID1421751843 |
| Washington | EB5 Affiliate Network States of Washington and Oregon Regional Center, LLC | ID1421751843 |
| District of Columbia | EB5 Affiliate Network Washington, D.C. Regional Center, LLC | ID1421751841 |
| Maryland | EB5 Affiliate Network Washington, D.C. Regional Center, LLC | ID1421751841 |
| Virginia | EB5 Affiliate Network Washington, D.C. Regional Center, LLC | ID1421751841 |
| West Virginia | EB5 Affiliate Network Washington, D.C. Regional Center, LLC | ID1421751841 |
| Georgia | EB-5 Ameri-Holdings, LLC | ID1107350177 |
| Washington | EB-5 Blaine Tomorrow Regional Center, LLC | ID1219950707 |
| California | EB-5 Bonds California, LLC | ID1423751857 |
| Connecticut | EB-5 Bonds New York, LLC | ID1427451895 |
| New York | EB-5 Bonds New York, LLC | ID1427451895 |
| Oklahoma | EB-5 Bonds Texas-Oklahoma, LLC | ID1504952600 |
| Texas | EB-5 Bonds Texas-Oklahoma, LLC | ID1504952600 |
| California | EB5 Capital – California Regional Center | ID1217050690 |
| District of Columbia | EB5 Capital – DC Regional Center | ID1217750695 |
| Maryland | EB5 Capital – DC Regional Center | ID1217750695 |
| Virginia | EB5 Capital – DC Regional Center | ID1217750695 |
| Connecticut | EB5 Capital – New York Regional Center | ID1428751914 |
| New Jersey | EB5 Capital – New York Regional Center | ID1428751914 |
| New York | EB5 Capital – New York Regional Center | ID1428751914 |
| Pennsylvania | EB5 Capital – New York Regional Center | ID1428751914 |
| Oregon | EB5 Capital – Oregon Regional Center | ID1509252638 |
| Washington | EB5 Capital – Oregon Regional Center | ID1509252638 |
| Texas | EB5 Capital – Texas Regional Center | ID1435852255 |
| Florida | EB5 Financing Management Company, LLC | ID1415451772 |
| Florida | EB5 Florida Hotels & Investments Regional Center LLC | ID1435752249 |
| Florida | EB5 Florida Real Estate Regional Center, LLC | ID1429351932 |
| Connecticut | EB5 Fund, Inc. | ID1326751218 |
| New Jersey | EB5 Fund, Inc. | ID1326751218 |
| New York | EB5 Fund, Inc. | ID1326751218 |
| Connecticut | EB5 Group New York Regional Center, LLC | ID1507152625 |
| New Jersey | EB5 Group New York Regional Center, LLC | ID1507152625 |
| New York | EB5 Group New York Regional Center, LLC | ID1507152625 |
| Pennsylvania | EB5 Group New York Regional Center, LLC | ID1507152625 |
| California | EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 |
| Nevada | EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 |
| Florida | EB-5 Inc Regional Center, LLC | ID1635854991 |
| California | EB5 International II, LLC | ID1424051867 |
| Oregon | EB5 International III LLC | ID1517752760 |
| Washington | EB5 International III LLC | ID1517752760 |
| California | EB5 International, LLC | ID1424051866 |
| Hawaii | EB-5 Jobs for Hawaii, LLC | ID1031910167 |
| Massachusetts | EB-5 Jobs for Massachusetts, Inc. | ID1031910110 |
| Washington | EB5 Land Regional Center | ID1507652629 |
| Tennessee | EB5 Memphis Regional Center, LLC | ID1234150838 |
| New York | EB-5 New York State, LLC | ID1031910126 |
| Indiana | EB5 of Ohio, LLC | ID1501652544 |
| Kentucky | EB5 of Ohio, LLC | ID1501652544 |
| Ohio | EB5 of Ohio, LLC | ID1501652544 |
| New Jersey | EB5 Opportunities Fund, LLC | ID1334651336 |
| New York | EB5 Opportunities Fund, LLC | ID1334651336 |
| Pennsylvania | EB5 Opportunities Fund, LLC | ID1334651336 |
| Connecticut | EB5 Regional Center of America LLC | ID1406351696 |
| New Jersey | EB5 Regional Center of America LLC | ID1406351696 |
| New York | EB5 Regional Center of America LLC | ID1406351696 |
| Texas | EB5 Texas Investment Group LLC | ID1635054762 |
| California | EB5 United West Regional Center, LLC | ID1416151777 |
| Florida | EB5 Visa Fund LLC | ID1205250593 |
| Oregon | EB5 West LLC | ID1210850644 |
| Washington | EB5 West LLC | ID1210850644 |
| California | Economic Development & Investment Group LLLP | ID1502352569 |
| Florida | Education Fund SE Regional Center | ID1510551754 |
| Georgia | Education Fund SE Regional Center | ID1510551754 |
| North Carolina | Education Fund SE Regional Center | ID1510551754 |
| South Carolina | Education Fund SE Regional Center | ID1510551754 |
| Arizona | Education Fund SW Regional Center | ID1524552892 |
| California | Education Fund SW Regional Center | ID1524552892 |
| Nevada | Education Fund SW Regional Center | ID1524552892 |
| Utah | Education Fund SW Regional Center | ID1524552892 |
| California | Emerald Pond Regional Center | ID1423951863 |
| New Jersey | Empire Regional Center, LLC | ID1414151760 |
| New York | Empire Regional Center, LLC | ID1414151760 |
| New York | Empire State EB-5 Regional Center | ID1120950253 |
| Pennsylvania | Empire State EB-5 Regional Center | ID1120950253 |
| Connecticut | Empire State Regional Center (also doing business as Empire State Development Fund) | ID1117250235 |
| New Jersey | Empire State Regional Center (also doing business as Empire State Development Fund) | ID1117250235 |
| New York | Empire State Regional Center (also doing business as Empire State Development Fund) | ID1117250235 |
| Pennsylvania | Empire State Regional Center (also doing business as Empire State Development Fund) | ID1117250235 |
| Alabama | Encore Alabama/Florida Regional Center | ID1218450701 |
| Florida | Encore Alabama/Florida Regional Center | ID1218450701 |
| Massachusetts | Encore Boston RC, LLC | ID1225550759 |
| California | Encore California RC, LLC | ID1322151190 |
| Colorado | Encore Colorado RC, LLC | ID1225550758 |
| Georgia | Encore Georgia Regional Center, LLC | ID1327351225 |
| Louisiana | Encore Louisiana Regional Center | ID1218450700 |
| Illinois | Encore Midwest Regional Center, LLC | ID1334651334 |
| Missouri | Encore Midwest Regional Center, LLC | ID1334651334 |
| Mississippi | Encore Mississippi Regional Center | ID1218450699 |
| Tennessee | Encore Nashville RC, LLC | ID1222950735 |
| New Jersey | Encore New York/New Jersey Regional Center, LLC | ID1225550760 |
| New York | Encore New York/New Jersey Regional Center, LLC | ID1225550760 |
| Pennsylvania | Encore Pennsylvania RC, LLC (EPRC) | ID1329151237 |
| North Carolina | Encore Raleigh/Durham Regional Center | ID1201850576 |
| California | Encore S. CA RC, LLC | ID1222950734 |
| Texas | Encore Texas RC, LLC (ETRC) | ID1225550757 |
| District of Columbia | Encore Wash D.C. RC, LLC | ID1222950733 |
| Maryland | Encore Wash D.C. RC, LLC | ID1222950733 |
| Virginia | Encore Wash D.C. RC, LLC | ID1222950733 |
| Oregon | Encore Washington/Oregon Regional Center, LLC | ID1330251254 |
| Washington | Encore Washington/Oregon Regional Center, LLC | ID1330251254 |
