Be sure to read our Section on Choosing an EB-5 Regional Center.
List of EB-5 Regional Centers:
Page 1|Page 2|Page 3|Page 4|Page 5|Page 6|Page 7|Page 8|Page 9|Page 10
| State | Regional Center Name | RC ID |
| Indiana | Energize-ECI EB-5 Visa Regional Center | ID1114750218 |
| Connecticut | Excelsior EB-5 Regional Center LLC | ID1513852713 |
| New Jersey | Excelsior EB-5 Regional Center LLC | ID1513852713 |
| New York | Excelsior EB-5 Regional Center LLC | ID1513852713 |
| New York | Extell New York Regional Center | ID1101250146 |
| Utah | Extell Utah Regional Center | ID1527453251 |
| Colorado | F2E Regional Center, LLC | ID1512452681 |
| Nebraska | F2E Regional Center, LLC | ID1512452681 |
| Wyoming | F2E Regional Center, LLC | ID1512452681 |
| American Samoa | Fairhaven Capital Advisors American Samoa Regional Center Corp. | ID1618354351 |
| Alaska | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1526552953 |
| California | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1521052820 |
| Florida | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1524452886 |
| Georgia | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1527553330 |
| Hawaii | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1526552952 |
| Massachusetts | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1524552888 |
| New Jersey | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1534153513 |
| New York | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1534153516 |
| Oregon | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1524652894 |
| Washington | Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1514752728 |
| Colorado | Fairhaven Capital Advisors Regional Center (FCARC) | ID1521652840 |
| Washington | Farm for America Regional Center | ID1031910018 |
| California | Faustus Capital LLC | ID1212850652 |
| California | FDIUS Regional Center | ID1031910159 |
| California | First American Redevelopment Regional Center | ID1525152898 |
| New York | Fleet New York Metropolitan Regional Center LLC (former name Federal New York Metropolitan Regional Center) | ID1031910196 |
| Florida | Florida Capital Group Regional Center | ID1503652585 |
| Florida | Florida East Coast EB5 Regional Center LLC (former name United States Growth Fund, LLC) | ID1228650784 |
| Florida | Florida EB5 Investments LLC Regional Center | ID1031910185 |
| Florida | Florida EB-5 Quantum Investments, LLC | ID1508352632 |
| Florida | Florida EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910204 |
| Florida | Florida Equity & Growth Fund Regional Center, LLC | ID1031910124 |
| Florida | Florida First Regional Center, LLC (former name USEGF Florida Regional Center) | ID1502052556 |
| Florida | Florida Gulf Coast Regional Center, LLC | ID1226550766 |
| Florida | Florida Opportunities Regional Center LLC | ID1615354327 |
| Florida | Florida Overseas Investment Center RC | ID1031910161 |
| Florida | Florida Regional Center, LLC | ID1031910194 |
| Illinois | Freedom Partners Regional Center LLC | ID1304251084 |
| Indiana | Freedom Partners Regional Center LLC | ID1304251084 |
| Wisconsin | Freedom Partners Regional Center LLC | ID1304251084 |
| Texas | Frisco Texas International Development Center | ID1216750689 |
| Colorado | Front Range Regional Center, Inc. | ID1410851739 |
| New Mexico | Front Range Regional Center, Inc. | ID1410851739 |
| Florida | Future American Now Regional Center, LLC | ID1504252592 |
| California | Future Resources, Inc. | ID1418351796 |
| New York | G&CW Regional Center, LLC | ID1310651124 |
| New Jersey | G.R.E.E.N. Regional Center | ID1332351288 |
| Florida | Gardens Regional Center, LLC | ID1135450411 |
| New York | Gateway America Regional Center | ID1628754475 |
| Ohio | Gateway America Regional Center | ID1628754475 |
| Pennsylvania | Gateway America Regional Center | ID1628754475 |
| California | Gateway California Regional Center | ID1414351764 |
| California | Gateway Secured Regional Center, LLC | ID1326951220 |
| Missouri | Gateway to the Midwest Investment Center, Inc. | ID1105350166 |
| California | Genesis Regional Center, LLC | ID1531653430 |
| Connecticut | George Washington Immigration Group, LLC | ID1435052108 |
| New Jersey | George Washington Immigration Group, LLC | ID1435052108 |
| New York | George Washington Immigration Group, LLC | ID1435052108 |
| Georgia | Georgia Center for Foreign Investment and Development | ID1031910096 |
| Georgia | Georgia Regional Center, LLC | ID1034750105 |
| North Carolina | Global Alliance Carolina Regional Center, LLC | ID1515452734 |
| California | Global America Regional Center | ID1421251835 |
| Texas | Global Century (Houston) | ID1031910139 |
| New Jersey | Global City Regional Center, LLC | ID1313051134 |
| Pennsylvania | Global City Regional Center, LLC | ID1313051134 |
| California | Global Investment Regional Center | ID1231450802 |
| California | Global Pacific Regional Center (former name American Sun Regional Center) | ID1129050334 |
| California | Global Premier America Regional Center LLC | ID1031910066 |
| Illinois | GO USA EB-5 Regional Center, LLC | ID1423151851 |
| Florida | Gold Coast Florida Regional Center | ID1031910179 |
| California | Golden Bear Regional Center | ID1034350084 |
| California | Golden California Regional Center, LLC | ID1305051089 |
| California | Golden Gate Global (Formerly San Francisco Bay Area Regional Center). | ID1031910162 |
| Utah | Golden Lamp Regional Center, Inc. (former name Utah High Country Regional Center Inc.) | ID1102650151 |
| California | Golden Opportunity Regional Center | ID1209050631 |
| Hawaii | Golden Pacific Ventures Regional Center | ID1031910119 |
| California | Golden Shores Regional Center | ID1634254629 |
| California | Golden State Economic Development Fund, LLC | ID1317151167 |
| California | Golden State Northern California Agriculture Development, LLC | ID1527253056 |
| California | Golden State Regional Center | ID1233450823 |
| California | Golden State Southern California Agriculture Development LLC | ID1433752013 |
| Washington | Golden Sun Development Regional Center | ID1509751747 |
| Arizona | Grand Canyon Regional Center, LLC | ID1031910202 |
| California | Grand Commonwealth Regional Center, LLC | ID1630654501 |
| Illinois | Great Lakes Regional Center, LLC | ID1322451192 |
| Indiana | Great Lakes Regional Center, LLC | ID1322451192 |
| Wisconsin | Great Lakes Regional Center, LLC | ID1322451192 |
| Massachusetts | Great North Regional Center, LLC | ID1635054761 |
| New Hampshire | Great North Regional Center, LLC | ID1635054761 |
| New York | Great North Regional Center, LLC | ID1635054761 |
| Vermont | Great North Regional Center, LLC | ID1635054761 |
| Washington | Great Ocean Regional Center | ID1311251127 |
| Georgia | Great Southern Regional Center | ID1235550908 |
| South Carolina | Great Southern Regional Center | ID1235550908 |
| Texas | Great Southwest Regional Center, LLC | ID1034750118 |
| Texas | Great Texas Regional Center, LLC | ID1034250068 |
| Texas | Greater Houston Regional Center, LLC | ID1219850706 |
| New Jersey | Greater New York Business Regional Center | ID1504252591 |
| New York | Greater New York Business Regional Center | ID1504252591 |
| Pennsylvania | Greater New York Business Regional Center | ID1504252591 |
| New York | Greater New York Regional Center | ID1134850389 |
| Arizona | Green Card Fund, LLC | ID1031910171 |
| Florida | Green Card Solutions Regional Center (former name Shrimp House US LLC) | ID1423851860 |
| Michigan | Green Detroit Regional Center, LLC | ID1031910193 |
| Wisconsin | Green Energy Partners Central Wisconsin Regional Center, LP | ID1234950861 |
| California | Green Energy Regional Center, LLC (GERC) | ID1031910160 |
| New Hampshire | Green Mountains Regional Center, LLC | ID1731055631 |
| Vermont | Green Mountains Regional Center, LLC | ID1731055631 |
| Illinois | Greystone Capital Investments Regional Center, LLC | ID1231050798 |
| Connecticut | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Delaware | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| District of Columbia | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Maryland | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Massachusetts | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| New Hampshire | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| New Jersey | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| New York | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Pennsylvania | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Rhode Island | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Virginia | Greystone EB5 Northeast RC, LLC | ID1512652685 |
| Florida | Greystone EB5 Southeast Regional Center LLC (former name Greystone Florida Regional Center LLC) | ID1215650675 |
| California | Group I Regional Center, LLC | ID1329651243 |
| Texas | Guardian Regional Center, LLC | ID1527453277 |
| Mississippi | Gulf Coast Funds Management, LLC | ID1031910101 |
| Louisiana | Gulf Coast Regional Center, LLC | ID1031910048 |
| Alabama | Gulf Coast Regional Investment Center, LLC | ID1031910068 |
| Florida | Gulf Coast Regional Investment Center, LLC | ID1031910068 |
| Louisiana | Gulf Coast Regional Investment Center, LLC | ID1031910068 |
| Mississippi | Gulf Coast Regional Investment Center, LLC | ID1031910068 |
| Louisiana | Gulf Coast Renewables & Redevelopment, LLC | ID1120750248 |
| Mississippi | Gulf Coast Renewables & Redevelopment, LLC | ID1120750248 |
| Florida | Gulf Coast SW Regional Center, LLC | ID1534353535 |
| Alabama | Gulf States Regional Center, LLC | ID1201750575 |
| Florida | Gulf States Regional Center, LLC | ID1201750575 |
| Louisiana | Gulf States Regional Center, LLC | ID1201750575 |
| Mississippi | Gulf States Regional Center, LLC | ID1201750575 |
| Texas | Gulf States Regional Center, LLC | ID1201750575 |
| New Jersey | GW Bridge Fort Lee Regional Center | ID1231850805 |
| New York | GW Bridge Fort Lee Regional Center | ID1231850805 |
| Pennsylvania | GW Bridge Fort Lee Regional Center | ID1231850805 |
