Be sure to read our Section on Choosing an EB-5 Regional Center.
List of EB-5 Regional Centers:
Page 1|Page 2|Page 3|Page 4|Page 5|Page 6|Page 7|Page 8|Page 9|Page 10
| State | Regional Center Name | RC ID |
| California | North America Wind Power LLC | ID1228450781 |
| Washington | North American Asset Management Regional Center, LLC | ID1527253119 |
| New Jersey | North American Regional Center | ID1309151117 |
| New York | North American Regional Center | ID1309151117 |
| Pennsylvania | North American Regional Center | ID1309151117 |
| New Jersey | North Atlantic Regional Center, LLC | ID1420251819 |
| New York | North Atlantic Regional Center, LLC | ID1420251819 |
| Pennsylvania | North Atlantic Regional Center, LLC | ID1420251819 |
| South Carolina | North Carolina – East Coast RC | ID1224050741 |
| North Carolina | North Carolina EB5 Regional Center, LLC | ID1527453263 |
| South Carolina | North Carolina EB5 Regional Center, LLC | ID1527453263 |
| Minnesota | North Dakota/Minnesota EB-5 Regional Center | ID1031910017 |
| North Dakota | North Dakota/Minnesota EB-5 Regional Center | ID1031910017 |
| Texas | North Texas EB-5 Regional Center LLC | ID1031910203 |
| California | North Valley Regional Center | ID1228350780 |
| Ohio | Northeast Ohio Regional Center | ID1031910111 |
| Connecticut | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| Delaware | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| District of Columbia | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| Maryland | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| Massachusetts | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| New Hampshire | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| New Jersey | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| New York | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| Pennsylvania | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| Rhode Island | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| Virginia | Northeast Regional Center, Inc. | ID1328051229 |
| California | Northern California Regional Center, LLC | ID1031910176 |
| Nevada | Northern California Regional Center, LLC | ID1031910176 |
| Arkansas | Northern Mississippi Regional Center, LLC | ID1226150762 |
| Mississippi | Northern Mississippi Regional Center, LLC | ID1226150762 |
| Tennessee | Northern Mississippi Regional Center, LLC | ID1226150762 |
| Montana | Northern Rockies Regional Center | ID1033650027 |
| Nebraska | NuNebraska Regional Center, LLC | ID1034750126 |
| New Jersey | NY EB-5 Express LLC | ID1403651674 |
| New York | NY EB-5 Express LLC | ID1403651674 |
| Pennsylvania | NY EB-5 Express LLC | ID1403651674 |
| Connecticut | NY Entrepreneurs Fund, LLC | ID1514652724 |
| New Jersey | NY Entrepreneurs Fund, LLC | ID1514652724 |
| New York | NY Entrepreneurs Fund, LLC | ID1514652724 |
| New York | NYC Mayflower Regional Center, INC | ID1208850623 |
| New York | NYC Metro Regional Center, LLC | ID1034750121 |
| New York | NYC Regional Center, Inc | ID1422351847 |
| New York | NYUS Regional Center | ID1202750581 |
| Oregon | Ocean Pacific Regional Center, LLC | ID1336451536 |
| Ohio | Ohio Development Regional Center | ID1105950168 |
| Ohio | Ohio International Investment Center | ID1421251834 |
| Ohio | Ohio Lakeside Regional Investment Center | ID1413251753 |
| California | OIS-NCA LLC | ID1220750714 |
| Oklahoma | Oklahoma Regional Center, LLC | ID1118650240 |
| Oklahoma | Oklahoma State Regional Center, LLC | ID1206050604 |
| Florida | Omega Florida Regional Center | ID1209050632 |
| Puerto Rico | Omega Puerto Rico Regional Center, LLC | ID1210850641 |
| California | ON Regional Center, LLC | ID1421351837 |
| Texas | One World Development Fund, Inc. | ID1520252794 |
| Oklahoma | Onefire Healthcare Services, LLC d.b.a. Onefire Regional Center | ID1514052718 |
| Maryland | Oriental Dolphin EB-5 Regional Center | ID1034850134 |
| Florida | Orlando EB-5 Investments Regional Center | ID1031910001 |
| Florida | Orlando Regional Center, LLC | ID1403751676 |
| Missouri | Ozark Mountains Regional Center | ID1221450723 |
| Nevada | Pacific Casino & Entertainment Group Regional Center | ID1302551074 |
| California | Pacific Coast Regional Center | ID1114750219 |
| California | Pacific Dynasty Regional Center | ID1034250060 |
| California | Pacific Investment & Immigration Regional Center | ID1430451949 |
| Idaho | Pacific Northwest EB-5 Regional Center | ID1034750117 |
| Montana | Pacific Northwest EB-5 Regional Center | ID1034750117 |
| Oregon | Pacific Northwest EB-5 Regional Center | ID1034750117 |
| Washington | Pacific Northwest EB-5 Regional Center | ID1034750117 |
| Washington | Pacific Northwest Investment RC, LLC | ID1313351135 |
| Washington | Pacific Northwest Regional Center | ID1031910075 |
| Washington | Pacific Viniculture | ID1407151704 |
| California | Pacific West Economic and Development Center LLLP | ID1604754251 |
| Nevada | Pacific West Economic and Development Center LLLP | ID1604754251 |
| Florida | Palm Beach RC | ID1031910136 |
| Kentucky | Pangaea Regional Center, LLC | ID1310051120 |
| Tennessee | Pangaea Regional Center, LLC | ID1310051120 |
| California | Pan-Pacific Regional Center | ID1418251795 |
| Connecticut | Paradise City Funding Regional Center, LLC | ID1626454414 |
| New Jersey | Paradise City Funding Regional Center, LLC | ID1626454414 |
| New York | Paradise City Funding Regional Center, LLC | ID1626454414 |
| California | Paramount Regional Center, LLC | ID1432551995 |
| New York | Pass2NY Regional Center, LLC | ID1523852877 |
| Rhode Island | Pathway Capital Partners LLC | ID1220050710 |
| Pennsylvania | Pennsylvania Department of Community and Economic Development Regional Center | ID1031910137 |
| Pennsylvania | Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) Regional Center | ID1031910154 |
| Connecticut | Phoenix & Dragon LLC | ID1635754953 |
| Massachusetts | Phoenix & Dragon LLC | ID1635754953 |
| New Hampshire | Phoenix & Dragon LLC | ID1635754953 |
| Rhode Island | Phoenix & Dragon LLC | ID1635754953 |
| Washington | Phoenix Pacific LLC | ID1635754958 |
| Georgia | Piedmont Regional Center, Inc. | ID1400251561 |
| North Carolina | Piedmont Regional Center, Inc. | ID1400251561 |
| South Carolina | Piedmont Regional Center, Inc. | ID1400251561 |
| Tennessee | Piedmont Regional Center, Inc. | ID1400251561 |
| Arkansas | Pine State Regional Center, LLC | ID1330951265 |
| Missouri | Pine State Regional Center, LLC | ID1330951265 |
| Tennessee | Pine State Regional Center, LLC | ID1330951265 |
| Pennsylvania | Pittsburg Regional Investement Center LLC | ID1034250077 |
| New Jersey | Pocono EB-5 Regional Center LLC | ID1615854330 |
| Pennsylvania | Pocono EB-5 Regional Center LLC | ID1615854330 |
| Guam | Polaris Regional Center | ID1635754932 |
| Oregon | Portland Regional Center | ID1031910047 |
| Texas | Premier Regional Center, LLC | ID1410151730 |
| California | Prime Capital, LLC | ID1616754334 |
| New York | Prime Regional Center, LLC | ID1234650851 |
| California | Proficiency Regional Center LLC | ID1509751749 |
| Puerto Rico | Puerto Rico Provident Regional Center, LLC | ID1324951209 |
| New Jersey | Queens Fort New York Regional Center, LLC | ID1429551937 |
| New York | Queens Fort New York Regional Center, LLC | ID1429551937 |
| Pennsylvania | Queens Fort New York Regional Center, LLC | ID1429551937 |
| California | QueensFort Capital California Regional Center, LLC | ID1501452491 |
| Florida | Queensfort Capital Florida Regional Center | ID1224950750 |
| Massachusetts | Queensfort Capital Massachusetts Regional Center, LLC | ID1430751952 |
| Texas | QueensFort Capital Texas Regional Center, LLC | ID1505552610 |
| Washington | Rainier Valley RC LLC | ID1429351930 |
| California | Rancon Regional Center, LLC | ID1228950786 |
| Arizona | RCI Arizona Regional Center, LLC | ID1334651335 |
| Florida | Real Estate Development Center of America LLC | ID1636255065 |
| Georgia | Real Estate Development Center of America LLC | ID1636255065 |
| South Carolina | Real Estate Development Center of America LLC | ID1636255065 |
| Tennessee | Real Estate Development Center of America LLC | ID1636255065 |
| New York | Real Estate Immigration Fund, LLC | ID1122250269 |
| Oregon | Redwood Regional Center, LLC | ID1634954742 |
| Washington | Redwood Regional Center, LLC | ID1634954742 |
| California | Regency Regional Center, LLC | ID1324251205 |
| California | Regional Center Enterprises I, LLC | ID1332951299 |
| District of Columbia | Regional Center Fund of America LLC | ID1410751737 |
| Maryland | Regional Center Fund of America LLC | ID1410751737 |
| Virginia | Regional Center Fund of America LLC | ID1410751737 |
| California | Regional Center Management Los Angeles | ID1031910131 |
| Florida | Regional Center of South Florida, LLC | ID1031910166 |
| California | Regional Center of the Pacific | ID1415651775 |
| California | Regional Center Properties, LLC | ID1031910143 |
| California | Regional Economic Development & Investment Group | ID1213250653 |
